¡¿Qué pasó la última vez que la Copa América fue en Chile?!

La última Copa América que de disputó en Chile fue en el año 1991 y las cosas para ese tiempo eran diferentes a las de ahora.
El formato era diferente : Participaron los 10 equipos de la confederación sudamericana, repartidos en dos grupos donde jugaban todos contra todos y clasificaban los 2 primeros.
GRUPO A
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 |
Chile | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 |
Paraguay | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Perú | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
Venezuela | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 |
GRUPO B
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 |
Brasil | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
Uruguay | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 |
Ecuador | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 |
Bolivia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | - 5 |
Los clasificados de cada grupo ( Argentina, Chile, Brasil, Colombia), se enfrentarían en otro grupo donde jugarían todos contra todos y el que más puntos acumulara sería el campeón.
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
Brasil | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
Chile | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Colombia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |

El campeón sería Argentina, que terminó el torneo invicto y conseguiría así su título número 13 hasta el momento en la competición.
El goleador del torneo fue Gabriel Batistuta con 6 tantos
seguido por el Chileno Iván Zamorano con 5.
Ésta sería la última Copa América jugada con este formato, ya que a partir Ecuador 1993, se jugaría con 12 equipos ( 10 Conmebol y 2 invitados) como lo conocemos ahora.
No hay comentarios :
Tú critica, felicitación o lo que desees colocar es importante ¡Comenta!